姓名:馬俊澤
性別:男
通過院校及專業(yè):
學(xué)校 | 專業(yè) | 排名 | 合格證總數(shù) |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 26 | 9 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 25 | |
西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
西安外事學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
西安培華學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 57 | |
漢口學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 19 | |
西安工商學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 51 |
錄取年份:2020級